Dkl. | Stufe | E | E + 50% D | D | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 1.946,5 | 2.010,5 | 2.074,8 | |||
2 | 1.964,3 | 2.039,5 | 2.113,3 | ||||
3 | 1.982,0 | 2.068,3 | 2.151,8 | ||||
4 | 1.999,6 | 2.097,4 | 2.190,7 | ||||
5 | 2.017,3 | 2.126,4 | 2.229,3 | ||||
II | 1 | 2.034,9 | 2.095,0 | 2.155,0 | 2.267,9 | 2.267,9 | |
2 | 2.052,7 | 2.118,5 | 2.184,2 | 2.307,5 | 2.318,2 | ||
3 | 2.070,4 | 2.141,6 | 2.212,8 | 2.349,9 | 2.371,0 | ||
4 | 2.087,6 | 2.164,8 | 2.242,0 | 2.391,6 | 2.423,3 | ||
5 | 2.105,6 | 2.188,2 | 2.270,7 | 2.433,9 | |||
III | 1 | 2.123,5 | 2.212,1 | 2.300,7 | 2.476,3 | 2.476,3 | 2.747,6 |
2 | 2.141,2 | 2.236,7 | 2.332,2 | 2.521,5 | 2.532,4 | ||
3 | 2.158,3 | 2.260,9 | 2.363,5 | 2.567,1 | 2.590,7 | ||
4 | 2.176,3 | 2.285,9 | 2.395,4 | 2.615,2 | 2.651,9 | ||
5 | 2.194,2 | 2.310,8 | 2.427,3 | ||||
6 | 2.211,8 | 2.335,3 | 2.458,7 | ||||
7 | 2.229,3 | 2.388,0 | 2.546,7 | ||||
8 | 2.247,1 | 2.396,9 | |||||
9 | 2.264,7 | 2.405,7 | |||||
1.DAZ | 2.282,3 | 2.458,5 | 2.634,7 | ||||
2.DAZ | 2.308,7 | 2.537,7 | 2.766,7 | ||||
3.DAZ | 2.326,3 | 2.590,5 | 2.854,7 |
Stufe | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.831,9 | 4.614,5 | 6.124,3 | 8.597,4 | ||
2 | 3.287,8 | 3.940,3 | 4.755,3 | 6.432,1 | 9.061,5 | |
3 | 2.641,6 | 3.396,6 | 4.048,3 | 4.894,6 | 6.739,6 | 9.525,7 |
4 | 2.741,2 | 3.505,1 | 4.190,7 | 5.202,1 | 7.204,1 | 9.990,5 |
5 | 2.848,4 | 3.614,1 | 4.333,0 | 5.509,8 | 7.668,0 | 10.455,0 |
6 | 2.958,1 | 3.722,8 | 4.475,4 | 5.817,8 | 8.132,4 | 10.918,9 |
7 | 3.067,9 | 3.831,9 | 4.614,5 | 6.124,3 | 8.597,4 | |
8 | 3.178,2 | 3.940,3 | 4.755,3 | 6.432,1 | 9.061,5 | |
9 | 3.287,8 | 4.048,3 | 4.894,6 | 6.739,6 | ||
1.DAZ | 3.397,4 | 4.156,3 | 5.103,6 | 7.200,9 | 9.757,7 | 11.614,8 |
2.DAZ | 3.561,8 | 4.318,3 | 5.242,9 | 7.508,4 | 10.221,8 | 12.078,7 |
3.DAZ | 3.671,4 | 4.426,3 |
Zulagen Beamtinnen/Beamte
Leistungszulage | |
---|---|
A | 299,0 |
B | 187,3 |
C | 133,3 |
D | 116,7 |
E | 92,3 |
Verwaltungsdienstzulage | |
---|---|
Dkl. I bis V | 215,0 |
Dkl. VI bis IX | 273,1 |