DKl. | Stufe | E | E + 50 % D | D | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 1.754,5 | 1.818,5 | 1.882,8 | |||
2 | 1.772,3 | 1.847,5 | 1.921,3 | ||||
3 | 1.790,0 | 1.876,3 | 1.959,8 | ||||
4 | 1.807,6 | 1.905,4 | 1.998,7 | ||||
5 | 1.825,3 | 1.934,4 | 2.037,3 | ||||
II | 1 | 1.842,9 | 1.903,0 | 1.963,0 | 2.075,9 | 2.075,9 | |
2 | 1.860,7 | 1.926,5 | 1.992,2 | 2.114,1 | 2.123,9 | ||
3 | 1.878,4 | 1.949,6 | 2.020,8 | 2.152,9 | 2.172,2 | ||
4 | 1.895,6 | 1.972,8 | 2.050,0 | 2.191,1 | 2.220,2 | ||
5 | 1.913,6 | 1.996,2 | 2.078,7 | 2.229,9 | |||
III | 1 | 1.931,5 | 2.019,7 | 2.107,8 | 2.268,7 | 2.268,7 | 2.517,3 |
2 | 1.949,2 | 2.043,0 | 2.136,7 | 2.310,1 | 2.320,1 | ||
3 | 1.966,3 | 2.065,9 | 2.165,4 | 2.351,9 | 2.373,5 | ||
4 | 1.984,3 | 2.089,5 | 2.194,6 | 2.396,0 | 2.429,6 | ||
5 | 2.002,2 | 2.113,0 | 2.223,8 | ||||
6 | 2.019,8 | 2.136,2 | 2.252,6 | ||||
7 | 2.037,3 | 2.185,3 | 2.333,2 | ||||
8 | 2.055,1 | 2.194,2 | |||||
9 | 2.072,7 | 2.203,0 | |||||
1. DAZ | 2.090,3 | 2.252,1 | 2.413,8 | ||||
2. DAZ | 2.116,7 | 2.325,7 | 2.534,7 | ||||
3. DAZ | 2.134,3 | 2.374,8 | 2.615,3 |
Stufe | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.510,7 | 4.227,7 | 5.610,9 | 7.876,7 | ||
2 | 3.012,2 | 3.610,0 | 4.356,7 | 5.892,9 | 8.301,9 | |
3 | 2.420,2 | 3.111,9 | 3.708,9 | 4.484,3 | 6.174,6 | 8.727,2 |
4 | 2.511,4 | 3.211,3 | 3.839,4 | 4.766,0 | 6.600,2 | 9.153,0 |
5 | 2.609,6 | 3.311,1 | 3.969,8 | 5.047,9 | 7.025,2 | 9.578,6 |
6 | 2.710,1 | 3.410,7 | 4.100,2 | 5.330,1 | 7.450,7 | 10.003,6 |
7 | 2.810,7 | 3.510,7 | 4.227,7 | 5.610,9 | 7.876,7 | |
8 | 2.911,8 | 3.610,0 | 4.356,7 | 5.892,9 | 8.301,9 | |
9 | 3.012,2 | 3.708,9 | 4.484,3 | 6.174,6 | ||
1. DAZ | 3.112,6 | 3.807,8 | 4.675,7 | 6.597,2 | 8.939,7 | 10.641,1 |
2. DAZ | 3.263,2 | 3.956,2 | 4.803,3 | 6.878,9 | 9.364,9 | 11.066,1 |
3. DAZ | 3.363,6 | 4.055,1 |
Zulagen Beamtinnen/Beamte
Leistungszulage | |
---|---|
A | 273,9 |
B | 171,6 |
C | 122,1 |
D | 106,9 |
E+50%D | 84,6 |
E | 84,6 |
Verwaltungsdienstzulage | |
---|---|
Dkl. I bis V | 197,0 |
Dkl. VI bis IX | 250,2 |