Stufe | a | b | c | d | e + 50 % d | e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.621,6 | 2.132,1 | 1.924,1 | 1.857,3 | 1.790,8 | |
2 | 2.683,4 | 2.176,1 | 1.962,3 | 1.887,0 | 1.807,6 | |
3 | 2.745,2 | 2.220,3 | 2.000,4 | 1.916,6 | 1.824,2 | |
4 | 2.807,2 | 2.265,3 | 2.038,7 | 1.946,1 | 1.840,9 | |
5 | 2.869,2 | 2.312,2 | 2.076,7 | 1.975,8 | 1.857,3 | |
6 | 2.931,4 | 2.360,7 | 2.114,3 | 2.005,3 | 1.939,9 | 1.874,5 |
7 | 3.036,0 | 2.411,9 | 2.152,8 | 2.034,8 | 1.962,9 | 1.890,9 |
8 | 3.141,6 | 2.463,4 | 2.190,6 | 2.064,2 | 1.986,0 | 1.907,8 |
9 | 3.246,1 | 2.535,9 | 2.228,7 | 2.094,0 | 2.009,2 | 1.924,3 |
10 | 3.350,0 | 2.615,6 | 2.266,9 | 2.123,8 | 2.032,5 | 1.941,2 |
11 | 3.455,1 | 2.721,0 | 2.307,9 | 2.153,3 | 2.055,7 | 1.958,0 |
12 | 3.559,1 | 2.826,7 | 2.349,4 | 2.182,4 | 2.078,6 | 1.974,8 |
13 | 3.663,8 | 2.932,5 | 2.392,6 | 2.212,4 | 2.101,8 | 1.991,2 |
14 | 3.768,6 | 3.037,1 | 2.436,7 | 2.241,9 | 2.125,0 | 2.008,0 |
15 | 3.872,9 | 3.141,9 | 2.481,0 | 2.272,2 | 2.148,5 | 2.024,7 |
16 | 4.009,6 | 3.246,4 | 2.525,2 | 2.303,3 | 2.172,4 | 2.041,5 |
17 | 4.146,1 | 3.351,8 | 2.572,8 | 2.335,4 | 2.196,7 | 2.058,0 |
18 | 4.280,4 | 3.455,4 | 2.621,6 | 2.367,9 | 2.221,3 | 2.074,7 |
19 | 4.415,1 | 3.560,6 | 2.670,4 | 2.402,5 | 2.247,1 | 2.091,6 |
20 | 4.549,8 | 3.664,7 | 2.719,1 | 2.436,7 | 2.272,5 | 2.108,3 |
21 | 4.684,9 | 3.769,6 | 2.824,5 | 2.471,2 | 2.298,1 | 2.124,9 |
22 | 4.819,8 | 3.873,4 | 2.929,7 | 2.504,8 | 2.323,3 | 2.141,7 |
23 | 4.954,0 | 3.978,5 | 3.035,5 | 2.539,2 | 2.348,9 | 2.158,6 |
24 | 5.089,0 | 4.083,8 | 3.140,1 | 2.576,7 | 2.376,1 | 2.175,4 |
25 | 5.223,8 | 4.186,9 | 3.245,0 | 2.614,7 | 2.403,4 | 2.192,1 |
26 | 5.357,9 | 4.290,6 | 3.349,4 | 2.652,2 | 2.430,5 | 2.208,7 |
27 | 2.690,1 | 2.457,9 | 2.225,6 |
Zulagen Vertragsbedienstete I
Leistungszulage | |
---|---|
a | 273,9 |
b | 171,6 |
c | 122,1 |
d | 106,9 |
e+50%d | 84,6 |
e | 84,6 |
Verwaltungsdienstzulage | |
---|---|
a Stufe 1 - 8, b, c, d, e | 197,0 |
a ab Stufe 9 | 250,2 |