Stufe | a | b | c | d | e + 50 % d | e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.861,5 | 2.327,2 | 2.116,1 | 2.049,3 | 1.982,8 | |
2 | 2.928,9 | 2.375,2 | 2.154,3 | 2.079,0 | 1.999,6 | |
3 | 2.996,4 | 2.423,5 | 2.192,4 | 2.108,6 | 2.016,2 | |
4 | 3.064,1 | 2.472,6 | 2.230,7 | 2.138,1 | 2.032,9 | |
5 | 3.131,7 | 2.523,8 | 2.268,7 | 2.167,8 | 2.049,3 | |
6 | 3.199,6 | 2.576,7 | 2.307,8 | 2.197,3 | 2.131,9 | 2.066,5 |
7 | 3.313,8 | 2.632,6 | 2.349,8 | 2.226,8 | 2.154,9 | 2.082,9 |
8 | 3.429,1 | 2.688,8 | 2.391,0 | 2.256,2 | 2.178,0 | 2.099,8 |
9 | 3.543,1 | 2.767,9 | 2.432,6 | 2.286,0 | 2.201,2 | 2.116,3 |
10 | 3.656,5 | 2.854,9 | 2.474,3 | 2.318,1 | 2.225,7 | 2.133,2 |
11 | 3.771,2 | 2.970,0 | 2.519,1 | 2.350,3 | 2.250,2 | 2.150,0 |
12 | 3.884,8 | 3.085,3 | 2.564,4 | 2.382,1 | 2.274,5 | 2.166,8 |
13 | 3.999,0 | 3.200,8 | 2.611,5 | 2.414,8 | 2.299,0 | 2.183,2 |
14 | 4.113,4 | 3.315,0 | 2.659,7 | 2.447,0 | 2.323,5 | 2.200,0 |
15 | 4.227,3 | 3.429,4 | 2.708,0 | 2.480,1 | 2.348,4 | 2.216,7 |
16 | 4.376,5 | 3.543,4 | 2.756,3 | 2.514,1 | 2.373,8 | 2.233,5 |
17 | 4.525,5 | 3.658,5 | 2.808,2 | 2.549,1 | 2.399,6 | 2.250,0 |
18 | 4.672,1 | 3.771,6 | 2.861,5 | 2.584,6 | 2.425,7 | 2.266,7 |
19 | 4.819,1 | 3.886,4 | 2.914,7 | 2.622,3 | 2.453,0 | 2.283,6 |
20 | 4.966,1 | 4.000,0 | 2.967,9 | 2.659,7 | 2.480,5 | 2.301,2 |
21 | 5.113,6 | 4.114,5 | 3.082,9 | 2.697,3 | 2.508,3 | 2.319,3 |
22 | 5.260,8 | 4.227,8 | 3.197,8 | 2.734,0 | 2.535,9 | 2.337,7 |
23 | 5.407,3 | 4.342,5 | 3.313,2 | 2.771,5 | 2.563,8 | 2.356,1 |
24 | 5.554,6 | 4.457,5 | 3.427,4 | 2.812,5 | 2.593,5 | 2.374,4 |
25 | 5.701,8 | 4.570,0 | 3.541,9 | 2.853,9 | 2.623,3 | 2.392,7 |
26 | 5.848,1 | 4.683,2 | 3.655,9 | 2.894,9 | 2.652,9 | 2.410,8 |
27 | 2.936,2 | 2.682,7 | 2.429,2 |
Zulagen Vertragsbedienstete I
Leistungszulage | |
---|---|
a | 299,0 |
b | 187,3 |
c | 133,3 |
d | 116,7 |
e+50%d | 92,3 |
e | 92,3 |
Verwaltungsdienstzulage | |
---|---|
a Stufe 1 - 8, b, c, d, e | 215,0 |
a ab Stufe 9 | 273,1 |