| Stufe | p1 | p2 | p3 | p4+75% | p4+50% | p4 | p5+50% | p5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.279,8 | 2.245,0 | 2.210,6 | 2.175,8 | 2.140,7 | |||
| 2 | 2.319,2 | 2.279,2 | 2.241,0 | 2.199,5 | 2.158,7 | |||
| 3 | 2.359,2 | 2.313,5 | 2.271,7 | 2.223,9 | 2.175,9 | |||
| 4 | 2.399,0 | 2.347,3 | 2.302,7 | 2.247,8 | 2.193,7 | |||
| 5 | 2.438,7 | 2.381,3 | 2.333,3 | 2.271,7 | 2.210,8 | |||
| 6 | 2.480,4 | 2.415,4 | 2.364,4 | 2.347,3 | 2.330,2 | 2.295,9 | 2.227,9 | |
| 7 | 2.524,3 | 2.449,7 | 2.394,4 | 2.375,7 | 2.357,1 | 2.319,7 | 2.282,5 | 2.245,3 |
| 8 | 2.568,8 | 2.485,6 | 2.425,3 | 2.404,9 | 2.384,6 | 2.343,8 | 2.303,5 | 2.263,1 |
| 9 | 2.614,3 | 2.523,5 | 2.456,5 | 2.434,3 | 2.412,1 | 2.367,7 | 2.323,9 | 2.280,1 |
| 10 | 2.659,5 | 2.562,5 | 2.490,1 | 2.465,7 | 2.441,2 | 2.392,3 | 2.345,0 | 2.297,6 |
| 11 | 2.707,4 | 2.600,6 | 2.523,8 | 2.496,9 | 2.470,0 | 2.416,1 | 2.365,6 | 2.315,1 |
| 12 | 2.756,3 | 2.639,0 | 2.558,4 | 2.528,9 | 2.499,4 | 2.440,3 | 2.386,7 | 2.333,0 |
| 13 | 2.808,3 | 2.679,5 | 2.592,9 | 2.561,1 | 2.529,2 | 2.465,5 | 2.407,9 | 2.350,2 |
| 14 | 2.860,6 | 2.721,7 | 2.627,6 | 2.593,6 | 2.559,5 | 2.491,4 | 2.429,4 | 2.367,4 |
| 15 | 2.912,5 | 2.763,4 | 2.663,6 | 2.627,3 | 2.591,0 | 2.518,4 | 2.451,8 | 2.385,1 |
| 16 | 2.965,3 | 2.808,1 | 2.700,4 | 2.661,7 | 2.623,1 | 2.545,7 | 2.473,8 | 2.401,8 |
| 17 | 3.022,4 | 2.852,9 | 2.738,3 | 2.696,9 | 2.655,5 | 2.572,6 | 2.496,2 | 2.419,8 |
| 18 | 3.079,8 | 2.897,2 | 2.777,4 | 2.733,0 | 2.688,5 | 2.599,6 | 2.518,4 | 2.437,2 |
| 19 | 3.137,5 | 2.942,3 | 2.818,3 | 2.770,5 | 2.722,7 | 2.627,0 | 2.540,9 | 2.454,7 |
| 20 | 3.194,6 | 2.988,6 | 2.858,1 | 2.807,2 | 2.756,3 | 2.654,5 | 2.564,2 | 2.473,9 |
| 21 | 3.251,3 | 3.038,9 | 2.898,8 | 2.845,1 | 2.791,3 | 2.683,8 | 2.588,5 | 2.493,2 |
| 22 | 3.309,7 | 3.088,5 | 2.939,5 | 2.882,9 | 2.826,4 | 2.713,2 | 2.612,7 | 2.512,2 |
| 23 | 3.366,7 | 3.137,5 | 2.981,0 | 2.921,4 | 2.861,8 | 2.742,6 | 2.637,2 | 2.531,7 |
| 24 | 3.424,0 | 3.186,9 | 3.031,3 | 2.966,8 | 2.902,3 | 2.773,3 | 2.662,5 | 2.551,6 |
| 25 | 3.480,8 | 3.235,9 | 3.081,4 | 3.012,1 | 2.942,9 | 2.804,3 | 2.688,0 | 2.571,7 |
| 26 | 3.537,5 | 3.285,6 | 3.130,9 | 3.057,1 | 2.983,3 | 2.835,6 | 2.713,4 | 2.591,2 |
| 27 | 3.594,2 | 3.334,8 | 3.180,7 | 3.102,2 | 3.023,8 | 2.866,8 | 2.739,2 | 2.611,6 |
Zulagen Vertragsbedienstete II
| Leistungszulage | |
|---|---|
| p1 | 124,8 |
| p2 | 124,8 |
| p3 | 124,8 |
| p4 + 75 % p3 | 98,7 |
| p4 + 50 % p3 | 98,7 |
| p4 | 98,7 |
| p5 + 50 % p4 | 98,7 |
| p5 | 98,7 |
| Verwaltungsdienstzulage | |
|---|---|
| alle VB II Verwendungen | 229,8 |